Final
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
3 - 0 | N/A | ||
3 - 2 | N/A |
Disputa do bronze
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
3 - 0 | |||
3 - 0 |
Semifinal
Grupo A
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
3 - 1 | Temuco (Chile) | ||
3 - 0 | Temuco (Chile) | ||
3 - 0 | Temuco (Chile) | ||
0 - 3 | Temuco (Chile) | ||
3 - 0 | Temuco (Chile) | ||
3 - 0 | Temuco (Chile) |
Grupo B
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
3 - 0 | Santiago (Chile) | ||
3 - 0 | Santiago (Chile) | ||
3 - 0 | Santiago (Chile) | ||
3 - 0 | Santiago (Chile) | ||
3 - 2 | Santiago (Chile) | ||
1 - 3 | Santiago (Chile) |
Regulamento
Os oito países participantes foram divididos em dois grupos de quatro. As equipes jogam entre si dentro das chaves, classificando os dois primeiros de cada para a semifinal.