WSL Pipeline 2025 – agenda, baterias e resultados ao vivo
Próximas baterias
Chaves
Fase de 32 | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|
Ítalo Ferreira (BRA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Ítalo Ferreira (BRA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Edgard Groggia (BRA) | ||||
Ítalo Ferreira (BRA) | ||||
Seth Moniz (HAV) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Seth Moniz (HAV) | ||||
Cole Houshmand (EUA) | ||||
Ítalo Ferreira (BRA) | ||||
Ramzi Boukhiam (MAR) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Miguel Pupo (BRA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Miguel Pupo (BRA) | ||||
Miguel Pupo (BRA) | ||||
João Chianca (BRA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
João Chianca (BRA) | ||||
Marco Mignot (FRA) | ||||
Barron Mamiya (HAV) | ||||
John John Florence (HAV) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
John John Florence (HAV) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Jackson Bunch (HAV) | ||||
Barron Mamiya (HAV) | ||||
Matthew McGillivray (AFS) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Barron Mamiya (HAV) | ||||
Barron Mamiya (HAV) | ||||
Barron Mamiya (HAV) | ||||
Filipe Toledo (BRA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Filipe Toledo (BRA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Deivid Silva (BRA) | ||||
Jake Marshall (EUA) | ||||
Jake Marshall (EUA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Jake Marshall (EUA) | ||||
Ian Gentil (HAV) | ||||
Jack Robinson (AUS) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Alan Cleland (MEX) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Alan Cleland (MEX) | ||||
Ian Gouveia (BRA) | ||||
Ian Gouveia (BRA) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Ian Gouveia (BRA) | ||||
Ryan Callinan (AUS) | ||||
Ian Gouveia (BRA) | ||||
Rio Waida (INA) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Kelly Slater (EUA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Kelly Slater (EUA) | ||||
Kelly Slater (EUA) | ||||
Ethan Ewing (AUS) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Ethan Ewing (AUS) | ||||
Alejo Muniz (BRA) | ||||
Leonardo Fioravanti (ITA) | ||||
Griffin Colapinto (EUA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
George Pittar (AUS) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
George Pittar (AUS) | ||||
George Pittar (AUS) | ||||
Kanoa Igarashi (JAP) | 8 de fevereiro de 2025 | |||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Kanoa Igarashi (JAP) | ||||
Liam O’Brien (AUS) | ||||
Leonardo Fioravanti (ITA) | ||||
Connor O’Leary (JAP) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Leonardo Fioravanti (ITA) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Leonardo Fioravanti (ITA) | ||||
Leonardo Fioravanti (ITA) | ||||
Jordy Smith (AFS) | ||||
7 de fevereiro de 2025 | ||||
Joel Vaughan (AUS) | ||||
Joel Vaughan (AUS) |
Fase de 32 | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final | Fase de 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ítalo Ferreira (BRA) | Jack Robinson (AUS) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Ítalo Ferreira (BRA) | Alan Cleland (MEX) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Edgard Groggia (BRA) | Alan Cleland (MEX) | |||||||
Ítalo Ferreira (BRA) | Ian Gouveia (BRA) | |||||||
Seth Moniz (HAV) | 8 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | Ian Gouveia (BRA) | |||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Seth Moniz (HAV) | Ian Gouveia (BRA) | |||||||
Cole Houshmand (EUA) | Ryan Callinan (AUS) | |||||||
Ítalo Ferreira (BRA) | Ian Gouveia (BRA) | |||||||
Ramzi Boukhiam (MAR) | 8 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | Rio Waida (INA) | |||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Miguel Pupo (BRA) | Kelly Slater (EUA) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Miguel Pupo (BRA) | Kelly Slater (EUA) | |||||||
Miguel Pupo (BRA) | Barron Mamiya (HAV) | Kelly Slater (EUA) | ||||||
João Chianca (BRA) | 8 de fevereiro de 2025 | Ethan Ewing (AUS) | ||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
João Chianca (BRA) | Ethan Ewing (AUS) | |||||||
Marco Mignot (FRA) | Alejo Muniz (BRA) | |||||||
John John Florence (HAV) | Griffin Colapinto (EUA) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
John John Florence (HAV) | George Pittar (AUS) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Jackson Bunch (HAV) | George Pittar (AUS) | |||||||
Barron Mamiya (HAV) | Leonardo Fioravanti (ITA) | George Pittar (AUS) | ||||||
Matthew McGillivray (AFS) | 8 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | Kanoa Igarashi (JAP) | |||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Barron Mamiya (HAV) | Kanoa Igarashi (JAP) | |||||||
Barron Mamiya (HAV) | Liam O’Brien (AUS) | |||||||
Barron Mamiya (HAV) | Leonardo Fioravanti (ITA) | |||||||
Filipe Toledo (BRA) | Connor O’Leary (JAP) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Filipe Toledo (BRA) | Leonardo Fioravanti (ITA) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Deivid Silva (BRA) | Leonardo Fioravanti (ITA) | |||||||
Jake Marshall (EUA) | Leonardo Fioravanti (ITA) | |||||||
Jake Marshall (EUA) | Jordy Smith (AFS) | |||||||
7 de fevereiro de 2025 | 7 de fevereiro de 2025 | |||||||
Jake Marshall (EUA) | Joel Vaughan (AUS) | |||||||
Ian Gentil (HAV) | Joel Vaughan (AUS) |
Chave feminina
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Tatiana Weston-Webb (BRA) | |||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Lakey Peterson (EUA) | |||
8 de fevereiro de 2025 | |||
Lakey Peterson (EUA) | |||
Lakey Peterson (EUA) | |||
Gabriela Bryan (HAV) | 8 de fevereiro de 2025 | ||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Isabella Nichols (AUS) | |||
Isabella Nichols (AUS) | |||
Tyler Wright (AUS) | |||
Caroline Marks (EUA) | 8 de fevereiro de 2025 | ||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Caroline Marks (EUA) | |||
8 de fevereiro de 2025 | |||
Nadia Erostarbe (BAS) | |||
Tyler Wright (AUS) | |||
Tyler Wright (AUS) | |||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Tyler Wright (AUS) | |||
Luana Silva (BRA) | |||
Caitlin Simmers (EUA) | |||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Caitlin Simmers (EUA) | |||
8 de fevereiro de 2025 | |||
Moana Jones Wong (HAV) | |||
Caitlin Simmers (EUA) | |||
Sawyer Lindblad (EUA) | 8 de fevereiro de 2025 | ||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Sawyer Lindblad (EUA) | |||
Bettylou Sakura Johnson (HAV) | |||
Caitlin Simmers (EUA) | |||
Brisa Hennessy (CRC) | |||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Brisa Hennessy (CRC) | |||
8 de fevereiro de 2025 | |||
Vahine Fierro (FRA) | |||
Molly Picklum (AUS) | |||
Molly Picklum (AUS) | |||
5 de fevereiro de 2025 | |||
Molly Picklum (AUS) | |||
Erin Brooks (CAN) |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Tatiana Weston-Webb (BRA) | Caitlin Simmers (EUA) | |||||
5 de fevereiro de 2025 | 5 de fevereiro de 2025 | |||||
Lakey Peterson (EUA) | Caitlin Simmers (EUA) | |||||
8 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | |||||
Lakey Peterson (EUA) | Moana Jones Wong (HAV) | |||||
Lakey Peterson (EUA) | Caitlin Simmers (EUA) | |||||
Gabriela Bryan (HAV) | 8 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | Sawyer Lindblad (EUA) | |||
5 de fevereiro de 2025 | 5 de fevereiro de 2025 | |||||
Isabella Nichols (AUS) | Tyler Wright (AUS) | Sawyer Lindblad (EUA) | ||||
8 de fevereiro de 2025 | ||||||
Isabella Nichols (AUS) | Bettylou Sakura Johnson (HAV) | |||||
Caroline Marks (EUA) | Brisa Hennessy (CRC) | |||||
5 de fevereiro de 2025 | 5 de fevereiro de 2025 | |||||
Caroline Marks (EUA) | Caitlin Simmers (EUA) | Brisa Hennessy (CRC) | ||||
8 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | |||||
Nadia Erostarbe (BAS) | Vahine Fierro (FRA) | |||||
Tyler Wright (AUS) | Molly Picklum (AUS) | |||||
Tyler Wright (AUS) | Molly Picklum (AUS) | |||||
5 de fevereiro de 2025 | 5 de fevereiro de 2025 | |||||
Tyler Wright (AUS) | Molly Picklum (AUS) | |||||
Luana Silva (BRA) | Erin Brooks (CAN) |
Elimination Round – Resultados
Opening Round – Resultados
A etapa de Pipeline abre a temporada 2025 da Liga Mundial de surfe (WSL). Em ação, estão 36 surfistas no masculino e 18 no feminino. Entre eles, 12 brasileiros, dez homens e duas mulheres. Ítalo Ferreira, Yago Dora, João Chianca, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Deivid Silva, Miguel Pupo, Samuel Pupo, Edgard Groggia, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva representam a Brazilian Storm no Havaí. O desfalque é Gabriel Medina, que passou por uma cirurgia e deve perder todo o campeonato.
- Beatriz Souza sobre volta aos tatames: “Um passo de cada vez”
- Luiz Roncone ganha sua segunda medalha no Pan em Medellín
- Vasco bate Fortaleza e entra no G-8 do Brasileiro Sub-20
- Brasileiro elimina favorito em jogo de quase quatro horas
- Em jogo duro, Demoliner vence estreia no Challenger de Oeiras
+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
Entre as novidades da etapa de Pipeline da WSL estão a presença de John John Florence e Kelly Slater. Atual campeão, John John decidiu tirar um ano sabático e não vai disputar o campeonato, mas aceitou o convite da organização para surfar no Havaí. O GOAT do surfe, por sua vez, decidiu se aposentar do CT, mas também topou aceitar o convite para participar da etapa.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY
Por conta das condições climáticas, o evento teve muitos adiamentos nos primeiros dias. Apenas 16 das 18 baterias da Opening Round foram disputadas, restando duas femininas ainda para acontecer. A expectativa é que o evento seja retomado nesta quarta-feira (5).
Opening Round
Na rodada de abertura da etapa de Pipeline da Liga Mundial de surfe (WSL), o brasileiro de melhor desempenho no masculino foi Ian Gouveia, que conseguiu 11,84 no somatório para vencer John John Florence e Eli Hanneman. Foi o quinto melhor resultado do primeiro dia, atrás apenas de Jack Robinson (13,10), Ian Gentil (12,90), Leonardo Fioravanti (12,30) e Seth Moniz (12,06).
Além de Ian Gouveia, Edgard Groggia, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e João Chianca avançaram direto para a Fase de 32, enquanto Yago Dora, Samuel Pupo, Miguel Pupo, Deivid Silva e Alejo Muniz foram para a repescagem.
No feminino, as duas brasileiras caíram na mesma bateria na Openning Round da etapa de Pipeline da WSL, mas ambas avançaram. Luana Silva foi a que teve melhor desempenho com 12,60 no somatório, enquanto Tatiana Weston-Webb fez 9,16. Com isso, Sally Fitzgibbons foi para a repescagem.