Goalball nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 47 | 29 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 31 | 30 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 29 | 35 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 37 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 48 | 29 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 40 | 31 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 31 | 28 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 34 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Brasil | ||
2 de setembro de 2024 | ||
Brasil | ||
4 de setembro de 2024 | ||
Egito | ||
Ucrânia | ||
Ucrânia | 5 de setembro de 2024 | |
2 de setembro de 2024 | ||
Ucrânia | ||
Irã | ||
China | ||
2 de setembro de 2024 | ||
China | ||
4 de setembro de 2024 | ||
França | ||
Japão | ||
Estados Unidos | ||
2 de setembro de 2024 | ||
Japão | ||
Japão |
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Brasil | China | |||
2 de setembro de 2024 | 2 de setembro de 2024 | |||
Brasil | China | |||
4 de setembro de 2024 | 4 de setembro de 2024 | |||
Egito | Ucrânia | França | ||
5 de setembro de 2024 | ||||
Ucrânia | Japão | Estados Unidos | ||
2 de setembro de 2024 | 2 de setembro de 2024 | |||
Ucrânia | Japão | |||
Irã | Japão |
DISPUTA DO BRONZE
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
5 - 3 | N/A |
GRUPO C
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 35 | 11 | |
2 | 13 | 6 | 4 | 30 | 21 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 20 | 17 | |
4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 23 |
GRUPO D
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 11 | 4 | |
2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 34 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
China | ||
3 de setembro de 2024 | ||
China | ||
4 de setembro de 2024 | ||
França | ||
Canadá | 5 de setembro de 2024 8 | |
3 de setembro de 2024 | ||
Israel | ||
Israel | ||
Japão | ||
3 de setembro de 2024 | ||
Brasil | ||
4 de setembro de 2024 | ||
Brasil | ||
Turquia | ||
Turquia | ||
3 de setembro de 2024 | ||
Turquia | ||
Coreia do Sul |
DISPUTA DO BRONZE
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
0 - 6 | N/A |
- CBV anuncia a lista de inscritos por Bernardinho na VNL masculina
- Pedro e Renato buscam ‘melhorar’ atuação na Etapa de Aracaju
- Campeão em Dubai, Vitor Tavares atropela na estreia no Bahrein
- Brasil dá show e leva 4 ouros no Mundial de judô paralímpico
- Nova geração da esgrima entra em ação no Torneio Nacional
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
Chances do Brasil
Atual campeão paralímpico e tricampeão mundial, o Brasil está entre aos favoritos ao pódio do goalball masculino. O país conquistou medalha nas três umas edições. Em Londres-2012 foi prata, na Rio-2016 foi bronze e em Tóquio-2020 foi ouro. China e Ucrânia devem ser os principais adversários dos brasileiros na luta pelo título.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
No feminino, o Brasil não tem a mesma tradição do que o masculino. O melhor resultado até hoje foi a medalha de bronze no Mundial de 2018. Atual campeã mundial e paralímpica, a Turquia aparece como a grande favorita. Israel, Coreia do Sul, Canadá e Japão devem brigar pelas outras medalhas com a seleção brasileira correndo por fora.
Medalhistas do goalball nos Jogos Paralímpicos
MASCULINO | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Toronto 1976 | |||
Arnhem 1980 | |||
Nova York 1984 | |||
Seul 1988 | |||
Barcelona 1992 | |||
Atlanta 1996 | |||
Sidney 2000 | |||
Atenas 2004 | |||
Pequim 2008 | |||
Londres 2012 | |||
Rio 2016 | |||
Tóquio 2020 |
FEMININO | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Nova York 1984 | |||
Seul 1988 | |||
Barcelona 1992 | |||
Atlanta 1996 | |||
Sidney 2000 | |||
Atenas 2004 | |||
Pequim 2008 | |||
Londres 2012 | |||
Rio 2016 | |||
Tóquio 2020 |
Quadro de medalhas do goalball nos Jogos Paralímpicos
Clas | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totais | 22 | 22 | 21 | 65 |
O que é goalball?
Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com três minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas.
De cada lado da quadra, há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores.O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária.
A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso, não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais. A bola tem 76cm de diâmetro e pesa 1,25kg.
A primeira participação do Brasil na modalidade em Jogos Paralímpicos aconteceu em Atenas 2004, com o time feminino. De lá para cá, o país subiu ao pódio três vezes, sempre com a equipe masculina – foi prata em Londres 2012, bronze no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020.
CLASSIFICAÇÃO ESPORTIVA
Nesta modalidade, os atletas com deficiência visual das classes B1, B2 e B3, competem juntos. Todas as classificações são realizadas por meio da mensuração do melhor olho e da possibilidade máxima de correção do problema.
Todos os atletas, independentemente do nível de perda visual, utilizam uma venda durante as competições para que todos possam competir em condições de igualdade.
B1 – Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância
B2 – Atletas com percepção de vultos
B3 – Atletas que conseguem definir imagens