O grande nome do Brasil no atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 é Alison dos Santos. Bronze em Tóquio-2020 e campeão mundial em 2022 nos 400 m com barreiras, é ele quem carrega as principais esperanças de ouro do país. Caio Bonfim, que vem de uma sequência impressionante de pódios em competições internacionais, tem boas chances de medalha na marcha atlética. Na mesma modalidade, Érica Sena, que chegou perto do pódio nos Jogos do Japão, e Viviane Lyra, que vive a melhor fase da carreira, também estão cotadas. Caio e Viviane vão disputar juntos a maratona revezamento da marcha atlética e também podem chegar entre os três primeiros colocados.
Quem também segue com chances é Darlan Romani no arremesso de peso. Podem surpreender: Matheus Lima nos 400 m, Almir Júnior no salto triplo e o revezamento 4×400 m masculino.
Confira as chances por prova dos atletas do Brasil no atletismo
Calendário do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024
AGENDA DO BRASIL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Liga | Local |
---|---|---|---|---|
39º lugar / 1h24min25s | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
PRATA / 1h19min09s | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
28º lugar / 1h22min16s | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
36º lugar / 1h35min50s | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
13º lugar / 1h29min32s | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
18º lugar / 1h30min31s | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A |
AGENDA DO BRASIL
AGENDA DO BRASIL
AGENDA DO BRASIL
AGENDA DO BRASIL
AGENDA DO BRASIL
AGENDA DO BRASIL
AGENDA DO BRASIL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Liga | Local |
---|---|---|---|---|
23º - 17.09 | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
14º - 38.73 | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
Salto em Distância Feminino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
11º lugar/ 80,67m | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
200m Masculino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
400m com barreiras Feminino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
110m com barreiras Masculino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A |
AGENDA DO BRASIL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Liga | Local |
---|---|---|---|---|
11º - 3:00.95 | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
Arremesso de peso feminino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
Revezamento 4x100m Masculino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
400m Feminino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
11º lugar / 16,41m | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
BRONZE / 47s26 | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A |
AGENDA DO BRASIL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Liga | Local |
---|---|---|---|---|
Salto em Altura Masculino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
Lançamento de Dardo Feminino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A | ||
Revezamento 4x400m Masculino – Final - | Jogos Olímpicos - Atletismo | N/A |