Muita gente ainda não se deu conta, mas faltam 241 dias para a abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019. O principal evento poliesportivo das Américas, que terá sua abertura marcada para o dia 26 de julho de 2019, já está entrando na reta final de definição de seus classificados.
O Brasil já tem, neste momento, 259 atletas classificados para o Pan de Lima-2019.
Para quem não está ligado ainda a respeito do Pan-Americano ou sobre os brasileiros que estarão competindo no Peru, algumas informações:
- Modalidades que tradicionalmente enviam grandes equipes, como atletismo e natação, ainda vão demorar um pouco para fecharem os classificados. Índices por prova serão levados em conta para a classificação;
- Depois de muitos anos, o basquete masculino não estará representado em uma edição do Pan. A seleção brasileira não obteve a vaga na Copa América de 2017. Apenas a seleção feminina estará presente;
- A seleção feminina de futebol também não participará do Pan, mas não por incompetência. Como venceu a Copa América este ano (e assegurou vaga na Olimpíada de Tóquio-2020), a Conmebol determinou que as equipes que ficaram do 3º ao 5º lugar irão ao Peru (?!). Já a seleção masculina disputará um Sul-Americano sub-20 em janeiro do ano que vem e os três primeiros estarão classificados;
- O judô, tradicional carro-chefe de medalhas do Brasil em Pans, ainda não definiu sua equipe. Os nomes sairão após a disputa de dois torneios pan-americanos da modalidade, marcados para os meses de abril e maio de 2019;
- Duas novas modalidades incluídas no programa olímpico, o surfe e o skate ainda não definiram vagas brasileiras no Pan. O período de qualificação do surfe, por exemplo, vai até dezembro. O skate ainda não definiu os critérios de classificação;
- Modalidades como boxe, canoagem slalom e badminton, por exemplo, só definirão seus classificados no ano que vem;
- O COB (Comitê Olímpico do Brasil) deverá usar o Pan-Americano como atalho para classificar seus atletas para a Olimpíada de 2020. Um total de 21 modalidades deverão distribuir vagas olímpicas em Lima.
Confira na tabela abaixo os classificados por modalidade:
| Modalidade | Masculino | Feminino | Misto | Total por modalidade |
| Atletismo | 0 | |||
| Badminton | 0 | |||
| Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 | |
| Basquete | 0 | 12 | 12 | |
| Boliche | 2 | 2 | 4 | |
| Boxe | 0 | |||
| Canoagem slalom | 0 | |||
| Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 | |
| Caratê | 2 | 4 | 6 | |
| Ciclismo BMX Park | 0 | |||
| Ciclismo BMX Race | 0 | |||
| Ciclismo estrada/pista | 5 | 2 | 7 | |
| Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 | |
| Esgrima | 9 | 6 | 15 | |
| Esqui aquático | 2 | 0 | 2 | |
| Fisiculturismo | 0 | 0 | 0 | |
| Futebol | 0 | 0 | ||
| Ginástica artística | 5 | 5 | 10 | |
| Ginástica rítmica | 7 | 7 | ||
| Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 | |
| Golfe | 0 | |||
| Handebol | 14 | 14 | 28 | |
| Hipismo adestramento | 4 | 4 | ||
| Hispismo CCE | 4 | 4 | ||
| Hipismo saltos | 4 | 4 | ||
| Judô | 0 | |||
| Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 | |
| Maratona aquática | 2 | 2 | 4 | |
| Nado artístico | 9 | 9 | ||
| Natação | 0 | |||
| Patinação artística | 1 | 1 | 2 | |
| Pentatlo moderno | 1 | 1 | 2 | |
| Polo aquático | 11 | 11 | 22 | |
| Remo | 0 | |||
| Rúgbi 7’s | 12 | 12 | ||
| Saltos ornamentais | 0 | |||
| Skate | 0 | |||
| Squash | 3 | 3 | ||
| Surfe | 0 | |||
| Taekwondo | 0 | |||
| Tênis | 0 | |||
| Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 | |
| Tiro com arco | 2 | 3 | 5 | |
| Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 | |
| Triatlo | 2 | 2 | 4 | |
| Vela | 3 | 4 | 7 | |
| Vôlei | 12 | 12 | 24 | |
| Vôlei de praia | 0 | |||
| Wakeboard | 1 | 1 | 2 | |
| Wrestling | 2 | 2 | 4 | |
| Totais | 109 | 138 | 12 | 259 |
