É como se estivéssemos vivendo a realidade do divertido filme “O Feitiço do Tempo”. Aquele em que Bill Murray não consegue sair do “Dia da Marmota”. Se não viu, recomendo que veja urgentemente… Mas o que isso tem a ver com um blog de esportes olímpicos? Ora, muita coisa. A publicação neste domingo (3) do calendário 2021 do esporte olímpico dá a sensação de que o tempo tenha sido congelado. Afinal, novamente estamos dando a largada para um ano olímpico. O ano dos Jogos de Tóquio-2020, só que em 2021.
Era para tudo ter acontecido em 2020, mas a pandemia do coronavírus não deixou. Parou o mundo e, por tabela, o esporte em todo planeta. A Olimpíada foi adiada, de forma inédita na história dos Jogos, para acontecer exatamente um ano depois.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Siga
Só que o adiamento da Olimpíada também criou uma bela dor de cabeça para readequar todo o calendário 2021 do esporte olímpico. Muitas competições qualificatórias para Tóquio ainda serão disputadas nos próximos meses. Para complicar, algumas modalidades ainda não conseguiram definir totalmente a agenda de competições até o final do ano.
Como já é tradição, o blog publica neste domingo (3) a primeira versão do calendário 2021 dos principais eventos do esporte olímpico. Desta vez, torcendo para só fazer alterações para incluir novos eventos confirmados e não cancelados pelo coronavírus.
Feliz Ano Novo olímpico (novamente!) para todos!
Janeiro
Data | Esporte | Evento | |
11/1 | Judô | Masters de Doha (QAT) | até 13/1 |
13/1 | Handebol | Mundial masculino – Egito (EGI) | até 31/1 |
19/1 | Polo aquático | Pré-Olímpico feminino – Trieste (ITA) | até 24/1 |
19/1 | Surfe | Mundial – Sunset Beach (HAW) | até 28/1 |
Fevereiro
Data | Esporte | Evento | |
2/2 | Surfe | Mundial – Santa Cruz (EUA) | até 12/2 |
8/2 | Tênis | Australian Open – Melbourne (AUS) | até 21/2 |
14/2 | Polo aquático | Pré-Olímpico masculino – Roterdã (HOL) | até 21/2 |
18/2 | Futebol | Play-off feminino África-Conmebol – vários locais | até 24/2 |
19/2 | Futebol | Pré-Olímpico da Ásia (cont.) – vários locais | até 24/2 |
25/2 | Ginástica artística | Copa do Mundo por aparelhos – Cottbus (ALE) | até 28/2 |
26/2 | Saltos ornamentais | World Series – Zhuhai (CHN) | até 28/2 |
Março
Data | Esporte | Evento | |
4/3 | Nado artístico | Pré-Olímpico Mundial – Tóquio (JAP) | até 7/3 |
4/3 | Ginástica artística | Copa do Mundo por aparelhos – Baku (AZE) | até 7/3 |
5/3 | Saltos ornamentais | World Series – Suzhou (CHN) | até 7/3 |
10/3 | Ginástica artística | Copa do Mundo por aparelhos – Doha (QAT) | até 13/3 |
12/3 | Maratona Aquática | World Series – Doha (QAT) | |
12/3 | Handebol | Pré-Olímpico (mas) – Noruega, França e Alemanha | até 14/3 |
15/3 | Futebol | Pré-Olímpico Concacaf masculino – México | até 28/3 |
19/3 | Saltos ornamentais | World Series – Kazan (RUS) | até 21/3 |
19/3 | Handebol | Pré-Olímpico (fem) – Espanha, Hungria e Montenegro | até 21/3 |
20/3 | Ginástica artística | Copa do Mundo individual geral – Stuttgart (ALE) | até 21/3 |
27/3 | Ginástica artística | Copa do Mundo individual geral – Birmingham (GBR) | |
31/3 | Hipismo saltos | Copa do Mundo – Gotemburgo (SUE) | até 5/4 |
Abril
Data | Esporte | Evento | |
1/4 | Surfe | Mundial – Bells Beach (AUS) | até 11/4 |
9/4 | Nado artístico | World Series – Budapeste (HUN) | até 11/4 |
9/4 | Ginástica rítmica | Copa do Mundo – Sofia (BUL) | até 11/4 |
16/4 | Nado artístico | World Series – Kazan (RUS) | até 18/4 |
16/4 | Surfe | Mundial – Margaret River (AUS) | até 26/4 |
16/4 | Ginástica rítmica | Copa do Mundo – Tashkent (UZB) | até 18/4 |
18/4 | Saltos ornamentais | Copa do Mundo – Tóquio (JAP) | até 23/4 |
19/4 | Tiro com arco | Copa do Mundo – Cidade da Guatemala (GUA) | até 25/4 |
19/4 | Natação | Troféu Brasil (Seletiva Olímpica) – Rio de Janeiro | até 24/4 |
22/4 | Boxe | Pré-Olímpico Europeu (cont.) – Londres (GB) | até 26/4 |
23/4 | Nado artístico | World Series – Paris (FRA) | até 25/4 |
23/4 | Ginástica trampolim | Copa do Mundo – Brescia (ITA) | até 24/4 |
Maio
Data | Esporte | Evento | |
1/5 | Atletismo | Mundial de revezamentos – Silesia (POL) | até 2/5 |
3/5 | Surfe | Mundial – Gold Coast (Austrália) | até 13/5 |
4/5 | Ginástica artística | Copa do Mundo individual geral – Tóquio (JAP) | |
6/5 | Saltos ornamentais | Grand Prix – Windsor (CAN) | até 9/5 |
6/5 | Wrestling | Pré-Olímpico mundial – Sofia (BUL) | até 9/5 |
7/5 | Ginástica rítmica | Copa do Mundo – Baku (AZE) | até 9/5 |
8/5 | Ciclismo estrada | Giro da Itália – vários locais | até 30/5 |
8/5 | Ciclismo MTB | Copa do Mundo – Albtadt (ALE) | até 9/5 |
9/5 | Maratona Aquática | World Series – Victoria (SEY) | |
11/5 | Vôlei | Liga das Nações feminina – vários locais | até 27/6 |
14/5 | Vôlei | Liga das Nações masculina – vários locais | até 27/6 |
14/5 | Canoagem velocidade | Copa do Mundo – Szeged (HUN) | até 16/5 |
15/5 | Ciclismo MTB | Copa do Mundo – Nove Mestro (TCH) | até 16/5 |
17/5 | Tiro com arco | Copa do Mundo – Xangai (CHN) | até 23/5 |
21/5 | Saltos ornamentais | Grand Prix – Cingapura (SIN) | até 23 |
21/5 | Ginástica rítmica | Copa do Mundo – Portimão (POR) | até 23/5 |
21/5 | Canoagem velocidade | Copa do Mundo – Barnaul (RUS) | até 23/5 |
23/5 | Atletismo | Liga Diamante – Rabat (MAR) | |
24/5 | Tênis | Roland Garros – Paris (FRA) | até 6/6 |
26/5 | Basquete 3×3 | Pré-Olímpico (F/M) – Graz (AUT) | até 30/5 |
28/5 | Saltos ornamentais | Grand Prix – Kuaka Lampur (MAS) | até 30/5 |
28/5 | Atletismo | Liga Diamante – Doha (QAT) | |
28/5 | Ginástica rítmica | Copa do Mundo – Pesaro (ITA) | até 30/5 |
29/5 | Maratona Aquática | Pré-Olímpico Mundial – Fukuoka (JAP) | até 30/5 |
Junho
Data | Esporte | Evento | |
4/6 | Nado artístico | World Series – Alexandroupolis (GRE) | até 6/6 |
4/6 | Saltos ornamentais | Grand Prix – Madrid (ESP) | até 6/6 |
4/6 | Atletismo | Liga Diamente – Roma (ITA) | |
10/6 | Saltos ornamentais | Grand Prix – Rostock (ALE) | até 13/6 |
10/6 | Atletismo | Liga Diamante – Oslo (NOR) | |
11/6 | Nado artístico | World Series Final – a definir | até 13/6 |
11/6 | Surfe | Mundial – Saquarema (BRA) | até 20/6 |
11/6 | Caratê | Pré-Olímpico Mundial – Paris (FRA) | até 13/6 |
12/6 | Maratona Aquática | World Series – Budapeste (HUN) | |
12/6 | Ciclismo MTB | Copa do Mundo – Leogang (AUT) | até 13/6 |
18/6 | Tiro com arco | Pré-Olímpico – Paris (FRA) | até 21/6 |
19/6 | Rúgbi 7 | Pré-Olímpico masculino – Monaco (MON) | até 21/6 |
22/6 | Tiro com arco | Copa do Mundo – Paris (FRA) | até 27/6 |
22/6 | Basquete | Pré-Olímpico masculino – Canadá, Croácia, Lituânia e Sérvia | até 4/7 |
25/6 | Surfe | Mundial – J-Bay (África do Sul) | até 9/7 |
26/6 | Maratona Aquática | World Series – Setubal (POR) | |
26/6 | Ciclismo estrada | Volta da França – vários locais | até 18/7 |
26/6 | Ginástica trampolim | Copa do Mundo – Coimbra (POR) | até 27/6 |
28/6 | Tênis | Wimbledon – Londres (GBR) | até 11/7 |
Julho
Data | Esporte | Evento | |
2/7 | Saltos ornamentais | Grand Prix – Bolzano (ITA) | até 4/7 |
3/7 | Ciclismo MTB | Copa do Mundo – Les Gets (FRA) | até 4/7 |
4/7 | Atletismo | Liga Diamante – Estocolmo (SUE) | |
9/7 | Atletismo | Liga Diamante – Monaco (MON) | |
11/7 | Atletismo | Corrida de São Silvestre – São Paulo (BRA) | |
13/7 | Atletismo | Liga Diamante – Londres (GBR) | |
21/7 | Multiesportivo | Jogos Olímpicos de Tóquio (JAP) | até 8/8 |
Agosto
Data | Esporte | Evento | |
12/8 | Surfe | Mundial – Surf Ranch Pro (EUA) | até 15/8 |
14/8 | Atletismo | Liga Diamante – Xangai (CHN) | |
18/8 | Multiesportivo | Universíade – Chengdu (CHN) | até 29/8 |
21/8 | Atletismo | Liga Diamante – Eugene (EUA) | |
22/8 | Atletismo | Liga Diamante – China2 (a definir) | |
22/8 | Atletismo | Maratona de Berlim (ALE) | |
23/8 | Surfe | Mundial – Teahupo’o (TAT) | até 2/9 |
24/8 | Natação | Jogos Olímpicos de Tóquio (JAP) | até 1/8 |
24/8 | Multiesportivo | Jogos Paralímpicos de Tóquio (JAP) | até 5/9 |
25/8 | Ciclismo MTB | Mundial – Vale do Sol (ITA) | até 29/8 |
26/8 | Atletismo | Liga Diamante – Lausanne (SUI) | |
28/8 | Maratona Aquática | World Series – Ohrid (MKD) | |
28/8 | Atletismo | Liga Diamante – Paris (FRA) | |
30/8 | Tênis | US Open – Nova York (EUA) | até 12/9 |
Setembro
Data | Esporte | Evento | |
1/9 | Tiro com arco | Copa do Mundo – Final (a definir) | até 2/9 |
3/9 | Atletismo | Liga Diamante – Bruxelas (BEL) | |
8/9 | Atletismo | Liga Diamante – Zurique (SUI) | até 9/9 |
8/9 | Surfe | Mundial – Trestles (EUA) | até 17/9 |
9/9 | Multiesportivo | Pan-Americano da Juventude – Cali (COL) | até 19/9 |
11/9 | Maratona Aquática | World Series – Nantou (TPE) | |
16/9 | Canoagem velocidade | Mundial – Copenhage (DIN) | até 19/9 |
18/9 | Ciclismo MTB | Copa do Mundo – Snowshoe (EUA) | até 19/9 |
19/9 | Tiro com arco | Mundial – Yankton (EUA) | até 26/9 |
Outubro
Data | Esporte | Evento | |
1/10 | Natação | Copa do Mundo – Berlin (ALE) | até 3/10 |
3/10 | Atletismo | Maratona de Londres (GBR) | |
7/10 | Natação | Copa do Mundo – Budapeste (Hun) | até 9/10 |
10/10 | Atletismo | Maratona de Chicago (EUA) | |
17/10 | Maratona Aquática | World Series – Hong Kong (CHN) | |
18/10 | Ginástica artística | Mundial – Kitakyushu (JAP) | até 24/10 |
21/10 | Natação | Copa do Mundo – Doha (QAT) | até 23/10 |
27/10 | Ginástica rítmica | Mundial – Kitakyushu (JAP) | até 31/10 |
28/10 | Natação | Copa do Mundo – Kazan (RUS) | até 30/10 |
Novembro
Data | Esporte | Evento | |
1/11 | Tênis | WTA Finals – Shenzen (CHN) | até 8/11 |
7/11 | Atletismo | Maratona de Nova York (EUA) | |
11/11 | Ginástica trampolim | Mundial – Baku (AZE) | até 14/11 |
15/11 | Tênis | ATP Finals – Turim (ITA) | até 22/11 |
22/11 | Tênis | Copa Davis – Madrid (ESP) | até 29/11 |
29/11 | Badminton | Mundial – Huelva (ESP) | até 5/12 |
Dezembro
Data | Esporte | Evento | |
2/12 | Handebol | Mundial feminino – Espanha | até 19/12 |
13/12 | Natação | Mundial de piscina curta – Abu Dhabi (EAU) | até 18/12 |
13/12 | Natação | Mundial de piscina curta – Dubai (EAU) | até 18/12 |
* | Boxe | Pré-Olímpico Mundial – Paris (FRA) | * Junho |
* | Boxe | Pré-Olímpico das Américas – a definir | * Maio |
* | Basquete 3×3 | Pré-Olímpico final (F/M) – Budapeste (HUN) | * a definir |