Tabela do Brasileiro de hóquei sobre a grama feminino
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RODADA 1
RODADA 3
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
1 - 1 | N/A | ||
2 - 0 | N/A |
RODADA 7
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
N/A |