Tabela do Brasileiro de hóquei sobre a grama masculino
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 13 | 2 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
GRUPO C
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
RODADA 6
RODADA 7
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
N/A | |||
N/A |