Tabela do Mundial Júnior de Handebol Masculino
Disputa do 13º lugar
Jogos
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
23 - 26 | N/A | ||
27 - 31 | N/A |
Disputa do 9º ao 16º lugar
Chave Principal
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Ilhas Faroe | ||
29 de junho de 2023 | ||
Islândia | ||
1 de julho de 2023 | ||
Sérvia | ||
Hungria | ||
Islândia | 2 de julho de 2023 | |
29 de junho de 2023 | ||
Hungria | ||
Portugal | ||
Hungria | ||
29 de junho de 2023 | ||
Alemanha | ||
1 de julho de 2023 | ||
Croácia | ||
Alemanha | ||
Alemanha | ||
29 de junho de 2023 | ||
Sérvia | ||
Dinamarca |
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Ilhas Faroe | Hungria | |||
29 de junho de 2023 | 29 de junho de 2023 | |||
Islândia | Alemanha | |||
1 de julho de 2023 | 1 de julho de 2023 | |||
Sérvia | Hungria | Croácia | ||
2 de julho de 2023 | ||||
Islândia | Alemanha | Alemanha | ||
29 de junho de 2023 | 29 de junho de 2023 | |||
Hungria | Sérvia | |||
Portugal | Dinamarca |
BRONZE
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
23 - 27 | N/A |
Segunda Fase
Grupo 1
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 107 | 89 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 92 | 80 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 97 | 88 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 85 | 124 |
Grupo 2
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 94 | 77 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 79 | 77 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 98 | 89 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 68 | 96 |
JOGOS
JOGOS
Grupo 3
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 89 | 75 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 85 | 81 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 87 | 75 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | 90 |
Grupo 4
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 90 | 85 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 96 | 81 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 90 | 92 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 99 |
JOGOS
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 105 | 79 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 108 | 77 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 110 | 89 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 | 140 |
Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 114 | 67 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 89 | 90 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 71 | 79 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55 | 93 |
JOGOS
JOGOS
Grupo C
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 114 | 61 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 86 | 64 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 82 | 92 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 131 |
Grupo D
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 107 | 86 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 108 | 90 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 95 | 114 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 101 |
JOGOS
JOGOS
Grupo E
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 94 | 72 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 92 | 83 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 76 | 95 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 93 |
Grupo F
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 54 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 109 | 77 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 102 | 90 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 161 |
JOGOS
JOGOS
Grupo G
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 84 | 62 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 108 | 65 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 59 | 73 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 49 | 100 |
Grupo H
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 92 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 103 | 84 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 84 | 100 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 115 |