Tabela da Liga Nacional de handebol masculino 2021
GRUPO A
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 54 | 43 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 54 | 47 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 46 | 64 |
GRUPO B
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 63 | 40 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 49 | 56 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 59 |
FINAIS
Decisão do terceiro lugar
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
22 - 18 | N/A |
Final
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
22 - 21 | N/A |
PRIMEIRA FASE
CONFERÊNCIA SUL-SUDESTE
CHAVE A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 3 | 136 | 100 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 113 | 117 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 84 | 91 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 89 | 125 |
CHAVE B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 4 | 141 | 87 | |
2 | 6 | 4 | 3 | 99 | 101 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 72 | 88 | |
4 | 2 | 4 | 1 | 93 | 118 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
FINAIS
CONFERÊNCIA SUDESTE
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 126 | 76 | 1.658 | |
2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 138 | 77 | 1.792 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 97 | 95 | 1.021 | |
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 76 | 121 | 0.628 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 62 | 130 | 0.477 |
CONFERÊNCIA SUL
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 87 | 67 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 75 | 74 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 81 | 80 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 71 | 93 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONFERÊNCIA CENTRO-OESTE/NORDESTE
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 208 | 108 | |
2 | 8 | 5 | 4 | 166 | 120 | |
3 | EJH | 6 | 5 | 3 | 135 | 157 |
4 | Instituto Oficina do Esporte | 4 | 5 | 2 | 127 | 151 |
5 | Arenc Nova Crixás | 2 | 5 | 1 | 128 | 154 |
6 | Catalão | 0 | 5 | 0 | 118 | 192 |
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK