Tabela do Campeonato Paulista de handebol masculino 2019
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 409 | 225 | 1.818 | |
2 | 20 | 12 | 10 | 2 | 412 | 256 | 1.609 | |
3 | 16 | 12 | 8 | 4 | 343 | 320 | 1.072 | |
4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 280 | 324 | 0.864 | |
5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 252 | 344 | 0.733 | |
6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 280 | 385 | 0.727 | |
7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 280 | 402 | 0.697 | |
8 | 1º. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 1º. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 2º. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 2º. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | 3º. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 3º. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | Perdedor da Semifinal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Perdedor da Semifinal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
17 | Vencedor da Semifinal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | Vencedor da Semifinal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PRIMEIRA FASE
SEMIFINAL
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR
FINAL