Tabela da Copa do Mundo Sub-20 de Futebol Feminino
Winner
Fase Final
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Japão | |||
12 de setembro de 2024 | |||
Japão | |||
15 de setembro de 2024 | |||
Nigéria | |||
Japão | |||
Espanha | 18 de setembro de 2024 | ||
11 de setembro de 2024 | |||
Espanha | |||
Canadá | |||
Japão | |||
França | 22 de setembro de 2024 | ||
12 de setembro de 2024 | |||
Holanda | |||
15 de setembro de 2024 | |||
Holanda | |||
Holanda | |||
Colômbia | |||
11 de setembro de 2024 | |||
Colômbia | |||
Coreia do Sul | |||
México | |||
11 de setembro de 2024 | |||
Estados Unidos | |||
15 de setembro de 2024 | |||
Estados Unidos | |||
Estados Unidos | |||
Alemanha | 18 de setembro de 2024 | ||
12 de setembro de 2024 | |||
Alemanha | |||
Argentina | |||
Coreia do Norte | |||
Brasil | |||
11 de setembro de 2024 | |||
Brasil | |||
15 de setembro de 2024 | |||
Camarões | |||
Coreia do Norte | |||
Coreia do Norte | |||
12 de setembro de 2024 | |||
Coreia do Norte | |||
Áustria |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Japão | México | |||||
12 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 | |||||
Japão | Estados Unidos | |||||
15 de setembro de 2024 | 15 de setembro de 2024 | |||||
Nigéria | Estados Unidos | |||||
Japão | Estados Unidos | |||||
Espanha | 18 de setembro de 2024 | 18 de setembro de 2024 | Alemanha | |||
11 de setembro de 2024 | 12 de setembro de 2024 | |||||
Espanha | Japão | Alemanha | ||||
22 de setembro de 2024 | ||||||
Canadá | Argentina | |||||
França | Brasil | |||||
12 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 | |||||
Holanda | Coreia do Norte | Brasil | ||||
15 de setembro de 2024 | 15 de setembro de 2024 | |||||
Holanda | Camarões | |||||
Holanda | Coreia do Norte | |||||
Colômbia | Coreia do Norte | |||||
11 de setembro de 2024 | 12 de setembro de 2024 | |||||
Colômbia | Coreia do Norte | |||||
Coreia do Sul | Áustria |
3º Lugar
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
2 - 1 | N/A |
Primeira Fase
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
JOGOS
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 17 | 2 | |
2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
JOGOS
GRUPO C
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
JOGOS
GRUPO D
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
JOGOS
GRUPO E
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 6 | 18 | 3 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
JOGOS
GRUPO F
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 25 | 4 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 12 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
JOGOS
A tabela da Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino prevê a competição entre 31 de agosto e 22 de setembro. A seleção brasileira já está em solo colombiano para a disputa. As 17 atletas das 21 atletas convocadas pela técnica Rosana Augusto aterrissaram em Medellin na sexta-feira (23). Priscila, do Internacional, Maiara, do Sporting (POR), Dudinha, do São Paulo e Duda Mineira, do Corinthians, se apresentarão nos próximos dias.
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
A equipe fez uma escala em Bogotá, onde foram recepcionadas por um grupo de danças folclóricas e autoridades colombianas. Depois, a delegação seguiu em viagem em direção a cidade que sediará o primeiro duelo. A tabela da Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino coloca a estreia do Brasil contra a seleção de Fiji, no dia 31, às 20h. Será no icônico no estádio Atanasio Girardot, em Medellín.
- LBF: Cerrado surpreende e ganha do Sampaio Basquete
- Arthur Alcorte lidera programa curto na Mexico Cup
- Georginho brilha, Franca atropela Pinheiros e abre vantagem
- Luiz Rancone ganha terceira medalha no Pan-Americano
- Flamengo vence o Corinthians no fim e abre 2 a 1 na série
Grupo do Brasil
Ainda nos duelos do grupo B, de acordo com a tabela da Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino, as brasileiras enfrentarão a França no mesmo local, no dia 3 de setembro, às 19h. A seguir, encerram a primeira fase no dia 6, às 22h, contra o Canadá, no estádio El Campin, em Bogotá.
Após uma campanha histórica em 2022, com a conquista da medalha de bronze, o Brasil segue em busca do título inédito na competição. Sob o comando da técnica Rosana Augusto, as jogadoras irão à campo para o primeiro treinamento neste sábado, às 16h, no Estádio Ditaires, em Itagui (COL).