Tabela Campeonato Brasileiro Feminino A-2 2020
Final
JOGO DE IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
2 - 1 | N/A |
JOGO DE VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
1 - 2 | N/A |
Semifinal
JOGOS DE IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
0 - 0 | N/A | ||
1 - 1 | N/A |
JOGOS DE VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
1 (5) - 1 (4) | N/A | ||
1 - 2 | N/A |
Quartas de final
JOGOS DE IDA
JOGOS DE VOLTA
Oitavas de final
JOGOS DE IDA
JOGOS DE VOLTA
Grupo A
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 21 | 3 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 18 | 7 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 21 | 7 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 | |
6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo B
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 32 | 1 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 25 | 2 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 10 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 18 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 31 | |
6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 |
Rodada 1
Grupo C
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 23 | 1 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | |
3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | |
4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo D
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 17 | 3 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 15 | |
4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo E
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | |
5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | |
6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo F
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 17 | 2 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 16 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | |
6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 |