Tabela do Campeonato Brasileiro Sub-17 de futebol masculino
Final
IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
3 - 4 | N/A |
VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
2 - 1 | N/A |
Semifinal
IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
2 - 2 | N/A | ||
2 - 0 | N/A |
VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
0 (4) - 0 (3) | N/A | ||
2 - 1 | N/A |
Quartas de Final
IDA
VOLTA
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 5 | 5.200 | |
2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1.444 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 11 | 1.636 | |
4 | 14 | 9 | 3 | 6 | 14 | 14 | 1.000 | |
5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 16 | 13 | 1.231 | |
6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0.929 | |
7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1.000 | |
8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0.400 | |
9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 15 | 23 | 0.652 | |
10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 17 | 0.353 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 7 | 26 | 14 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 13 | 7 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 20 | 13 | |
4 | 13 | 9 | 4 | 15 | 17 | |
5 | 12 | 9 | 3 | 13 | 14 | |
6 | 11 | 9 | 2 | 12 | 12 | |
7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 20 | |
8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 16 | |
9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 21 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |