Tabela da Copa do Mundo de basquete masculino
Fase Final
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Estados Unidos | ||
5 de setembro de 2023 | ||
Estados Unidos | ||
8 de setembro de 2023 | ||
Itália | ||
Alemanha | ||
Alemanha | 10 de setembro de 2023 | |
6 de setembro de 2023 | ||
Alemanha | ||
Letônia | ||
Lituânia | ||
5 de setembro de 2023 | ||
Sérvia | ||
8 de setembro de 2023 | ||
Sérvia | ||
Sérvia | ||
Canadá | ||
6 de setembro de 2023 | ||
Canadá | ||
Eslovênia |
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Lituânia | |||
5 de setembro de 2023 | 5 de setembro de 2023 | |||
Estados Unidos | Sérvia | |||
8 de setembro de 2023 | 8 de setembro de 2023 | |||
Itália | Alemanha | Sérvia | ||
10 de setembro de 2023 | ||||
Alemanha | Sérvia | Canadá | ||
6 de setembro de 2023 | 6 de setembro de 2023 | |||
Alemanha | Canadá | |||
Letônia | Eslovênia |
3º LUGAR
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
118 - 127 | N/A |
Segunda Fase
GRUPO I
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 |
GRUPO J
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 |
JOGOS
JOGOS
GRUPO K
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 467 | 364 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 442 | 409 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 379 | 407 |
GRUPO L
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 477 | 367 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 450 | 410 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 |
JOGOS
JOGOS
Primeira Fase
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 |
JOGOS
JOGOS
GRUPO C
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 |
GRUPO D
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 |
JOGOS
JOGOS
GRUPO E
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 |
GRUPO F
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 |
JOGOS
JOGOS
GRUPO G
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 |
GRUPO H
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 |
JOGOS
JOGOS
Brasil em quadra
A tabela da Copa do Mundo de basquete masculino tem todos os jogos da competição na primeira fase e na sequência do Brasil na competição. A seleção brasileira, assim, definiu os 12 atletas que disputam a competição. Ela será, portanto, na Indonésia, Japão e Filipinas. A escolha aconteceu após cinco amistosos, o último deles diante da Sérvia, em Shenzhen, na China.
+Compartilhe no WhatsApp
+Compartilhe no Telegram
O Brasil vinha de três vitórias na preparação para a Copa do Mundo de basquete masculino. Em Melbourne, na Austrália, venceu o forte time dos donos da casa. Depois bateu a Venezuela e também o Sudão do Sul. A estreia na Copa será no dia 26, às 6h45, contra o Irã, em Jacarta, na Indonésia. A tabela prevê a estreia contra o Irã no sábado (26), às 6h45 pelo horário de Brasília.
O Brasil teve várias chances ao longo do primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o placar do 0 a 0. Mas durante o segundo tempo, o gol brasileiro saiu. Jardiel saiu costurando pelo gramado, atraindo a marcação adversária na frente do gol. Os franceses chegaram a tirar a bola do pé do brasileiro, mas Nonato conseguiu pegar a sobra e mandar a bola para a rede.
+ Gustavo de Conti define grupo para Copa do Mundo de basquete
Tabela da Copa do Mundo de basquete masculino
A seleção brasileira está no Grupo G do Mundial, ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. Assim, na primeira fase enfrenta os três rivais e os dois melhores avançam para a segunda fase. Nesse estágio, será formado uma nova chave com os dois melhores do Grupo H, que tem França, Canadá, Letônia e Líbano. Os classificados fazem mais dois jogos, enfrentando apenas os rivais da outra chave, e carregando os resultados da primeira fase. Os dois melhores, portanto, vão às quartas de final.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
Por mim, a Copa do Mundo de basquete masculino é classificatória para a Olimpíada de Paris 2024. Distribui sete vagas, sendo duas para as Américas. Para ir direto para Paris sem passar pelo Pré-Olímpico, o Brasil precisa ser ao menos o segundo melhor do continente. O torneio tem, então, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana. Sendo assim, confira a tabela.