Tabela do Mundial Sub-19 de basquete masculino
11º lugar
Jogo
75 - 68Mundial Sub-19 de basquete masculino - 11º lugar
N/A Brasil — Coreia do Sul |
9º a 16º lugar
9º a 16º lugar | 9º a 12º lugar | 9º lugar |
---|---|---|
Brasil | ||
30 de junho de 2023 | ||
Brasil | ||
1 de julho de 2023 | ||
Líbano | ||
Eslovênia | ||
Eslovênia | 2 de julho de 2023 | |
30 de junho de 2023 | ||
Eslovênia | ||
Egito | ||
Coreia do Sul | ||
30 de junho de 2023 | ||
China | ||
1 de julho de 2023 | ||
Madagascar | ||
China | ||
China | ||
30 de junho de 2023 | ||
Coreia do Sul | ||
Hungria |
9º a 16º lugar | 9º a 12º lugar | 9º lugar | 9º a 12º lugar | 9º a 16º lugar |
---|---|---|---|---|
Brasil | Coreia do Sul | |||
30 de junho de 2023 | 30 de junho de 2023 | |||
Brasil | China | |||
1 de julho de 2023 | 1 de julho de 2023 | |||
Líbano | Eslovênia | Madagascar | ||
2 de julho de 2023 | ||||
Eslovênia | China | China | ||
30 de junho de 2023 | 30 de junho de 2023 | |||
Eslovênia | Coreia do Sul | |||
Egito | Hungria |
Fase final
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Espanha | |||
28 de junho de 2023 | |||
Espanha | |||
30 de junho de 2023 | |||
Líbano | |||
Espanha | |||
Brasil | 1 de julho de 2023 | ||
28 de junho de 2023 | |||
Argentina | |||
Argentina | |||
Espanha | |||
Canadá | 2 de julho de 2023 | ||
28 de junho de 2023 | |||
Canadá | |||
30 de junho de 2023 | |||
Eslovênia | |||
Turquia | |||
Egito | |||
28 de junho de 2023 | |||
Turquia | |||
Turquia | |||
França | |||
28 de junho de 2023 | |||
França | |||
30 de junho de 2023 | |||
Madagascar | |||
França | |||
Sérvia | 1 de julho de 2023 | ||
28 de junho de 2023 | |||
Sérvia | |||
Coreia do Sul | |||
França | |||
China | |||
28 de junho de 2023 | |||
Estados Unidos | |||
30 de junho de 2023 | |||
Estados Unidos | |||
Estados Unidos | |||
Japão | |||
28 de junho de 2023 | |||
Japão | |||
Hungria |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | França | |||||
28 de junho de 2023 | 28 de junho de 2023 | |||||
Espanha | França | |||||
30 de junho de 2023 | 30 de junho de 2023 | |||||
Líbano | Madagascar | |||||
Espanha | França | |||||
Brasil | 1 de julho de 2023 | 1 de julho de 2023 | Sérvia | |||
28 de junho de 2023 | 28 de junho de 2023 | |||||
Argentina | Espanha | Sérvia | ||||
2 de julho de 2023 | ||||||
Argentina | Coreia do Sul | |||||
Canadá | China | |||||
28 de junho de 2023 | 28 de junho de 2023 | |||||
Canadá | França | Estados Unidos | ||||
30 de junho de 2023 | 30 de junho de 2023 | |||||
Eslovênia | Estados Unidos | |||||
Turquia | Estados Unidos | |||||
Egito | Japão | |||||
28 de junho de 2023 | 28 de junho de 2023 | |||||
Turquia | Japão | |||||
Turquia | Hungria |
Bronze
84 - 70Mundial Sub-19 de basquete masculino - Bronze
N/A Turquia - Estados Unidos |
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 199 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 232 | 219 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 212 | 242 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 216 | 254 |
Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 335 | 211 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 220 | 206 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 223 | 276 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 194 | 279 |
Jogos
83 - 63Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo A
N/A França — China |
56 - 83Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo A
N/A Canadá — Espanha |
88 - 69Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo A
N/A Espanha — França |
79 - 88Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo A
N/A China — Canadá |
68 - 80Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo A
N/A Canadá — França |
74 - 83Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo A
N/A China — Espanha |
Jogos
58 - 74Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo B
N/A Líbano — Eslovênia |
136 - 69Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo B
N/A EUA — Madagascar |
83 - 66Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo B
N/A Madagascar — Líbano |
72 - 77Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo B
N/A Eslovênia — EUA |
70 - 122Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo B
N/A Líbano — EUA |
71 - 74Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo B
N/A Madagascar — Eslovênia |
Grupo C
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 196 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | 214 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 220 | 240 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 196 | 229 |
Grupo D
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 207 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 215 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 222 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 211 | 264 |
Jogos
74 - 59Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo C
N/A Sérvia — Egito |
73 - 94Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo C
N/A Japão — Brasil |
70 - 82Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo C
N/A Egito — Japão |
72 - 74Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo C
N/A Brasil — Sérvia |
73 - 67Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo C
N/A Brasil — Egito |
76 - 65Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo C
N/A Sérvia — Japão |
Jogos
67 - 79Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo D
N/A Argentina — Turquia |
59 - 85Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo D
N/A Coreia do Sul — Hungria |
91 - 76Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo D
N/A Turquia — Coreia do Sul |
67 - 66Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo D
N/A Hungria — Argentina |
64 - 90Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo D
N/A Hungria — Turquia |
88 - 76Mundial Sub-19 de basquete masculino - Grupo D
N/A Argentina — Coreia do Sul |
A tabela do Mundial Sub-19 de basquete masculino prevê a estreia do Brasil no sábado (24) diante do Japão. Será o retorno do Brasil ao torneio após dois ciclos, e um retorno confiante, já que a atual geração vem do título Sul-Americano e do vice-campeonato da Copa América Sub-18.
+ Compartilhe no WhatsApp
+ Compartilhe no Telegram
+ Brasil perde decisão e é prata do Torneio de Calatayud Sub-19
A seleção, está no top 5 do ranking da FIBA na categoria, busca por medalhas. Assim, de acordo com a tabela, o Brasil está na Chave C, ao lado de Sérvia, Japão e Egito. Ao todo, 16 países jogam o torneio. São quatro grupos com quatro seleções com todas avançando para a segunda fase. Nela, o Grupo C, do Brasil, cruza com o Grupo D, de Argentina, Hungria, Turquia e Coreia do Sul. Por fim, será seguinte forma: C1 x D4, C2 x D3, C3 x D2 e C4 x D1.
Expectativas para o Mundial Sub-19 de basquete
“Sempre que o Brasil entra em um campeonato, tem que estar brigando por medalha. É isso que vamos buscar em todos os jogos. Sabemos o nível que o basquete mundial está. Não existe mais essa de entrar e saber que vai ter um jogo tranquilo. Temos que abordar todos os jogos como se fosse uma final. Um revés na primeira fase pode ser determinante para o que é o nosso objetivo, que é buscar uma medalha. A preparação foi feita para que todos estivessem na mesma página ofensiva e defensivamente. Agora é deixar os meninos confiantes para conquistar a vitória no primeiro jogo contra o Japão”, disse o técnico Vitor Galvani.
Preparação para enfrentar a tabela
O Brasil treinou por duas semanas no Corinthians, em São Paulo, para o Mundial Sub-19 de basquete masculino. Depois disso fez três amistosos pelo Torneo de Calatayud. Venceu o próprio Japão por 92 a 77 e o Canadá por 83 a 77. E perdeu a final para a Espanha, atual top 2 do mundo, por 72 a 57.
O grupo conta com a base que venceu o Sul-Americano e jogou a Copa América, com chegada de jogadores como o jovem Gustavo Guimarães, pivô ainda Sub-17, mas já um prospecto da NBA. E Wini, do Minas. Outros nomes de destaque como Reynan, Samis, Leandro, Victor Hugo, Landeira, Atauri, Vitinho, Caldeira, Tesch e Eduardo Klafke completam os 12 do Brasil.