Tabela da Copa do Mundo de basquete masculino 2019
QUARTAS DE FINAL
SEMIFINAL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
95 - 88 | N/A | ||
80 - 66 | N/A |
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
67 - 59 | N/A |
FINAL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
N/A | |||
75 - 95 | N/A |
Segunda Fase
GRUPO I
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 436 | 343 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 383 | 373 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 373 | 358 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 355 | 366 |
GRUPO J
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 395 | 319 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 482 | 331 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 431 | 371 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 349 | 402 |
GRUPO K
Classificação
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 437 | 330 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 403 | 382 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 409 | 427 |
GRUPO L
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 458 | 416 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 447 | 369 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 424 | 336 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 337 | 390 |
Primeira Fase
GRUPO A
Classificação - Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 232 | 196 | 1.184 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 203 | 1.064 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 205 | 206 | 0.995 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 189 | 237 | 0.797 |
GRUPO B
Classificação - Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 211 | 1.223 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 230 | 219 | 1.050 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 266 | 242 | 1.099 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 208 | 290 | 0.717 |
GRUPO C
Classificação - Grupo C
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 247 | 190 | 1.300 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 213 | 218 | 0.977 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 205 | 235 | 0.872 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 213 | 235 | 0.906 |
GRUPO D
Classificação - Grupo D
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 323 | 203 | 1.591 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 277 | 215 | 1.288 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 278 | 0.734 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 210 | 318 | 0.660 |
GRUPO E
Classificação - Grupo E
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 279 | 204 | 1.368 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 240 | 1.029 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 254 | 251 | 1.012 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 188 | 273 | 0.689 |
GRUPO F
Classificação - Grupo F
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 265 | 245 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 266 | 236 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 284 | 288 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 216 | 262 |
GRUPO G
Classificação - Grupo G
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 271 | 194 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 234 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 238 | 210 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 202 | 279 |
GRUPO H
Classificação - Grupo H
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 276 | 242 | 1.140 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 275 | 203 | 1.355 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 262 | 0.920 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 177 | 262 | 0.676 |