
WSL – Liga Mundial de surfe – Classificação em tempo real
Mundial masculino
Classificação | Pontos | Pipeline | Abu Dhabi | Peniche | El Salvador | Bells Beach | Gold Coast | Margaret River | Trestles | |
1 | Jordy Smith (AFS) | 39450 | 1330 | 3320 | 3320 | 10000 | 4745 | 4745 | 10000 | 3320 |
2 | Yago Dora (BRA) | 38885 | 265 | 4745 | 10000 | 4745 | 3320 | 4745 | 1330 | 10000 |
3 | Kanoa Igarashi (JAP) | 36390 | 3320 | 4745 | 3320 | 1330 | 7800 | 6085 | 3320 | 7800 |
4 | Ítalo Ferreira (BRA) | 34610 | 6085 | 10000 | 7800 | 4745 | 1330 | 1330 | 1330 | 3320 |
5 | Barron Mamiya (HAV) | 31470 | 10000 | 1330 | 6085 | 1330 | 1330 | 3320 | 6085 | 3320 |
6 | Ethan Ewing (AUS) | 31055 | 3320 | 6085 | 6085 | 4745 | 4745 | 1330 | 1330 | 4745 |
7 | Jack Robinson (AUS) | 30905 | 1330 | 6085 | 4745 | 1330 | 10000 | 265 | 1330 | 6085 |
8 | Filipe Toledo (BRA) | 29355 | 3320 | 3320 | 4745 | 1330 | 3320 | 10000 | 1330 | 3320 |
9 | Griffin Colapinto (EUA) | 27280 | 1330 | 3320 | 1330 | 1330 | 6085 | 1330 | 7800 | 6085 |
10 | Leonardo Fioravanti (ITA) | 27155 | 7800 | 1330 | 3320 | 3320 | 3320 | 1330 | 4745 | 3320 |
11 | Miguel Pupo (BRA) | 24960 | 4745 | 4745 | 1330 | 4745 | 1330 | 4745 | 3320 | 1330 |
12 | Connor O’Leary (JAP) | 22110 | 1330 | 3320 | 1330 | 3320 | 3320 | 1330 | 4745 | 4745 |
13 | Jake Marshall (EUA) | 22110 | 4745 | 1330 | 1330 | 1330 | 4745 | 3320 | 3320 | 3320 |
14 | Joel Vaughan (AUS) | 20685 | 3320 | 3320 | 3320 | 1330 | 3320 | 265 | 1330 | 4745 |
15 | Crosby Colapinto (BRA) | 19745 | 265 | 265 | 1330 | 6085 | 1330 | 1330 | 6085 | 3320 |
16 | Cole Houshmand (EUA) | 19470 | 1330 | 1330 | 3320 | 6085 | 1330 | 1330 | 1330 | 4745 |
17 | João Chianca (BRA) | 19260 | 3320 | 1330 | 265 | 3320 | 1330 | 3320 | 3320 | 3320 |
18 | Rio Waida (INA) | 19195 | 1330 | 7800 | 4745 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
19 | Marco Mignot (FRA) | 18695 | 1330 | 265 | 4745 | 3320 | 1330 | 3320 | 3320 | 1330 |
20 | Alan Cleland (MEX) | 17270 | 3320 | 265 | 1330 | 3320 | 1330 | 3320 | 3320 | 1330 |
21 | Seth Moniz (HAV) | 16205 | 3320 | 265 | 3320 | 1330 | 3320 | 3320 | 265 | 1330 |
22 | Alejo Muniz (BRA) | 16055 | 1330 | 1330 | 1330 | 3320 | 1330 | 6085 | 265 | 1330 |
23 | Mathew McGillivray (AFS) | 14450 | 1330 | 1330 | 1330 | 7800 | 1330 | 265 | 1330 | |
24 | Liam O’Brien (AUS) | 13950 | 1330 | 3320 | 3320 | 265 | 1330 | 3320 | 1330 | |
25 | Jackson Bunch (HAV) | 13385 | 1330 | 4745 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 3320 | |
26 | Ian Gouveia (BRA) | 11670 | 6085 | 1330 | 265 | 1330 | 265 | 1330 | 1330 | |
27 | Samuel Pupo (BRA) | 11395 | 265 | 1330 | 1330 | 1330 | 4745 | 1330 | 1330 | |
28 | Imaikalani deVault (HAV) | 11255 | 265 | 265 | 3320 | 265 | 1330 | 1330 | 4745 | |
29 | Deivid Silva (BRA) | 10895 | 1330 | 3320 | 1330 | 1330 | 265 | 3320 | 265 | |
30 | George Pittar (AUS) | 12320 | 4745 | 1330 | 265 | 3320 | 1330 | 1330 | 1330 | |
31 | Ian Gentil (HAV) | 9970 | 1330 | 1330 | 1330 | 265 | 3320 | 1330 | 1330 | |
32 | Ramzi Boukhiam (MAR) | 7840 | 1330 | 1330 | 1330 | 3320 | 265 | 265 | 265 | |
33 | Edgard Groggia (BRA) | 6915 | 1330 | 1330 | 1330 | 265 | 265 | 1330 | 1330 | |
34 | Ryan Callinan (AUS) | 5850 | 1330 | 1330 | 265 | 1330 | 1330 | 265 | 265 | |
35 | Gabriel Medina (BRA) | 1590 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Mundial feminino
Classificação | Pontos | Pipeline | Abu Dhabi | Peniche | El Salvador | Bells Beach | Gold Coast | Margaret River | Trestles | |
1 | Gabriela Bryan (HAV) | 45985 | 2610 | 6085 | 7800 | 10000 | 4745 | 2610 | 10000 | 4745 |
2 | Caitlin Simmers (EUA) | 45125 | 7800 | 10000 | 4745 | 6085 | 2610 | 2610 | 7800 | 6085 |
3 | Molly Picklum (AUS) | 43345 | 6085 | 7800 | 6085 | 6085 | 2610 | 4745 | 4745 | 7800 |
4 | Bettylou Sakura Johnson (HAV) | 37320 | 2610 | 2610 | 2610 | 4745 | 4745 | 10000 | 2610 | 10000 |
5 | Isabella Nichols (AUS) | 37255 | 4745 | 1045 | 2610 | 7800 | 10000 | 4745 | 4745 | 2610 |
6 | Caroline Marks (EUA) | 32065 | 4745 | 4745 | 10000 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 4745 |
7 | Tyler Wright (AUS) | 31270 | 10000 | 2610 | 4745 | 2610 | 6085 | 2610 | 2610 | 2610 |
8 | Erin Brooks (CAN) | 29490 | 2610 | 4745 | 6085 | 2610 | 2610 | 6085 | 2610 | 4745 |
9 | Lakey Peterson (EUA) | 29490 | 6085 | 2610 | 2610 | 2610 | 4745 | 2610 | 6085 | 4745 |
10 | Luana Silva (BRA) | 27730 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 7800 | 4745 | 4745 | 2610 |
11 | Sawyer Lindblad (EUA) | 24200 | 4745 | 4745 | 2610 | 4745 | 2610 | 2610 | 4745 | |
13 | Bella Kenworth (EUA) | 22065 | 1045 | 4745 | 4745 | 4745 | 2610 | 2610 | 2610 | |
14 | Brisa Hennessy (CRC) | 21840 | 4745 | 2610 | 1045 | 4745 | 6085 | 1045 | 2610 | |
15 | Sally Fitzgibbons (AUS) | 21420 | 1045 | 2610 | 2610 | 1045 | 4745 | 7800 | 2610 | |
12 | Vahine Fierro (FRA) | 18910 | 2610 | 6085 | 2610 | 2610 | 1045 | 6085 | 2610 | |
16 | Johane Defay (FRA) | 11535 | 1045 | 2610 | 4745 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |
17 | Tatiana Weston-Webb (BRA) | 9400 | 2610 | 2610 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |
18 | Nadia Erostarbe (BAS) | 8355 | 2610 | 1045 | 2610 | 1045 | 1045 |
Aqui nesta página você vai confere a classificação em tempo real da temporada 2025 da WSL, a Liga Mundial de surfe. Só pontuam no campeonato os surfistas oficializados como integrantes do CT. Os convidados de cada etapa participam da competição, mas não entram na classificação geral da temporada. São os casos, por exemplo, de John John Florence, Kelly Slater, Ian Gentil e Eli Hanneman, que entraram como convidados em Pipeline, etapa que abriu o ano.
- Tabela da Copa América de futebol feminino
- Mundial Sub-19 de vôlei feminino: datas e horários dos jogos do Brasil
- Esportes ideais para adolescentes: energia, foco e socialização
- Tati e Holyfield vencem por unanimidade na Copa do Mundo de boxe
- João Lucas Reis cai na estreia no Challenger de Troyes
+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
Como é a pontuação de cada etapa de WSL?
Para efeito de classificação no campeonato da WSL, o campeão de cada etapa leva 10 mil pontos. O vice soma 7.800. Quem chegar até a semifinal totaliza 6.085. Os eliminados nas quartas de final ficam com 4.785. Quem cair nas oitavas de final fica com 3320 e os que perderam na fase de 32 somam 1.330. Por fim, os surfistas eliminados na repescagem (Elimination Round) ficam com apenas 265 pontos. Os atletas machucados, mas que fazem parte do CT, são protegidos pelo regulamento e somam 265 pontos mesmo sem participar de cada etapa.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY
No feminino, os pontos são iguais ao do masculino do campeão às quartas de final. Mas como tem um número menor de participantes mulheres e não há a fase de 32, a WSL dá 2610 pontos a quem chegar nas oitavas de final e 1045 para as eliminadas na repescagem.
Brazilian Storm no CT
Apesar da ausência de Gabriel Medina, machucado, a Brazilian Storm vai contar com número recorde de representantes desde o começo. Isso porque Luana Silva recebeu o wildcard da temporada herdando vaga de Stephanie Gilmore e o país vai seguir com 12 surfistas. Além dela, Filipe Toledo e João Chianca também receberam convites.
A lista conta os remanescentes da temporada passada: Tati Weston-Webb, Ítalo Ferreira e Yago Dora. Por fim, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Deivid Silva, Miguel Pupo, Samuel Pupo e Edgard Groggia se classificaram através da Challenger Series.
Novo calendário
Entre as principais novidades no calendário da WSL 2025 está o aumento de número de etapas. Nos anos anteriores, o circuito era composto por 10 eventos, com o Finals entrando nessa conta. Agora, serão 12 paradas até setembro desse ano.
Por falar em final, a definição dos campeões do surfe mundial terá um novo palco. Em 2025, o WSL Finals será em Cloudbreak, no Fiji. Anteriormente, o último evento da temporada aconteceu em Trestles. O Championship Tour ainda vai contar com etapas Snapper Rocks, Jeffreys Bay, além do acréscimo da piscina de onda em Abu Dhabi.
O corte do meio da temporada sofreu alteração, sendo programado para a sétima etapa, em Margaret River. A definição dos cinco surfistas do masculino e cinco de feminino classificados para o Finals será na etapa do Taiti, em Teahupo’o.
Etapa 1 – Banzai Pipeline, Hawaii, EUA: 27 de Janeiro – 8 de FevereiroEtapa 2 – Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE: 14 – 16 de FevereiroEtapa 3 – Peniche, Portugal: 15 – 25 de MarçoEtapa 4 – Punta Roca, El Salvador: 2 – 12 de AbrilEtapa 5 – Bells Beach, Victoria, Austrália: 18 – 28 de AbrilEtapa 6 – Snapper Rocks, Queensland, Austrália: 3 – 13 de MaioEtapa 7 (CORTE DO MEIO DE TEMPORADA) – Margaret River, Western Australia, Austrália: 17 – 27 de Maio- Etapa 8 – Lower Trestles, San Clemente, Calif., EUA: 9 – 17 de Junho
- Etapa 9 – Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil: 21 – 29 de Junho
- Etapa 10 – Jeffreys Bay, África do Sul: 11 – 20 de Julho
- Etapa 11 (DEFINÇÃO DE FINALISTAS)– Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa: 7 – 16 de Agosto
- Etapa 12 – WSL Finals – Cloudbreak, Fiji: 27 de Agosto- 4 de Setembro
